全国咨询热线

13835677785
您的当前位置: 首 页 >> 价格行情

天津球墨铸铁管价格-天津异径管生产商

发布日期:2021/11/14
作者:山西盛士达管业有限公司
点击:4056

天津球墨铸铁管价格-天津异径管生产商

天津球墨铸铁管价格-天津异径管生产商 公称直径<BR> DN20×15--DN1600×1400 壁  厚<BR> 2.0-50mm 公称直径 D1 D2 长度 公称直径 D1 D2 长度 A系列 B系列 A系列 B系列 A系列 B系列 A系列 B系列 25×20 33.7 32 26.9 25 51 550×550 559 - 508 529 508 25×15 33.7 32 21.3 18 550×450 559 - 457 478 32×25 42.4…

天津球墨铸铁管价格-天津异径管生产商

公称直径
DN20×15--DN1600×1400
壁  厚
2.0-50mm

公称直径 D1 D2 长度 公称直径 D1 D2 长度
A系列 B系列 A系列 B系列 A系列 B系列 A系列 B系列
25×20 33.7 32 26.9 25 51 550×550 559 - 508 529 508
25×15 33.7 32 21.3 18 550×450 559 - 457 478
32×25 42.4 38 33.7 32 51 550×400 559 - 406 426
32×20 42.4 38 26.9 25 600×500 610 630 508 529 508
32×15 42.4 38 21.3 18 600×450 610 630 457 478
40×32 48.3 45 42.4 38 64 600×400 610 630 406 426
40×25 48.3 45 33.7 32 650×600 660 - 610 630 610
40×20 48.3 45 26.9 25 650×500 660 - 508 529
50×40 60.3 57 48.3 45 76 650×450 660 - 457 478
50×32 60.3 57 42.4 38 700×600 711 720 610 630 610
50×25 60.3 57 33.7 32 700×500 711 720 508 529
65×50 76.1 76 60.3 57 89 700×450 711 720 457 478
65×40 76.1 76 48.3 45 750×700 762 - 711 720 610
65×32 76.1 76 42.4 38 750×600 762 - 610 630
80×65 88.9 89 76.1 76 89 750×500 762 - 508 529
80×50 88.9 89 60.3 57 800×700 813 820 711 720 610
80×40 88.9 89 48.3 45 800×600 813 820 610 630
100×80 88.9 108 88.9 89 102 800×500 813 820 508 529
100×65 114.3 108 76.1 76 850×700 864 - 711 720 610
100×50 114.3 108 60.3 57 850×600 864 - 610 630
125×100 114.3 133 114.3 108 127 850×500 864 - 508 529
125×80 139.7 133 88.9 89 900×800 914 920 813 820 610
125×60 139.7 133 76.1 76 900×700 914 920 711 720
150×125 139.7 159 139.7 133 140 900×600 914 920 610 630
150×100 168.3 159 114.3 108 1000×900 1016 1020 914 920 610
150×80 168.3 159 88.9 89 1000×800 1016 1020 813 820
200×150 168.3 219 168.3 159 152 1000×700 1016 1020 711 720
200×125 219.1 219 139.7 133 1050×1000 1067 - 1016 1020 610
200×100 219.1 219 114.3 108 1050×900 1067 - 914 920
250×200 219.1 273 219.1 219 178 1050×800 1067 - 813 820
250×125 273 273 168.3 159 1100×1000 1118 1120 1016 1020 610
250×150 273 273 139.7 133 1100×900 1118 1120 914 920
300×250 273 325 273 273 203 1100×800 1118 1120 813 820
300×200 323.9 325 219.1 219 1200×1100 1220 1220 1118 1120 711
300×150 323.9 325 168.3 159 1200×1000 1220 1220 1016 1020
350×300 323.9 377 323.9 325 330 1200×900 1220 1220 914 920
350×250 355.6 377 273 273 1300×1200 1321 1320 1220 1220 711
350×200 355.6 377 219.1 219 1300×1100 1321 1320 1118 1120
400×350 355.6 426 355.6 377 356 1300×1100 1321 1320 1016 1020
400×300 406.4 426 323.9 325 1400×1300 1420 1420 1321 1320 711
400×250 406.4 426 273 273 1400×1200 1420 1420 1220 1220
450×400 406.4 478 406.4 426 381 1400×1100 1420 1420 1118 1120
450×350 457.0 478 355.6 377 1500×1400 1542 1520 1420 1420 711
450×300 457.0 478 323.6 325 1500×1300 1542 1520 1321 1320
500×450 457.0 529

457.0

478 508 1500×1200 1542 1520 1220 1220
500×400 508 529 406.4 426            
500×350 508 529 355.6 377            

是一家集生产、加工、销售、贸易于一体的综合性企业。
我公司主要产品:
1、钢管系列:螺旋钢管、无缝钢管、球墨铸铁管、大口径卷管、热扩钢管及合金钢管等。
2、管件系列:不锈钢,合金钢,碳钢材质的弯头、弯管、三通、异径管、法兰、人孔、管帽、承插管件、锻造管件等;精铸耐磨管道、陶瓷贴片耐磨管道、烟风煤尘管道;电厂用接管座、焊接堵头、水流指示器、三向位移指示器、流量测量装置、万向传动装置、疏水器、补偿器、支吊架、等滤网、漏斗等。
     可生产国标GB12459、美标ASTM403、德标DIN2605(弯头)、DIN2609(翻边)、DIN2615(三通)、DIN2616(异径管)标准管件,也可按用户的要求加工制造非标产品。产品面向国内远销欧美及东南亚国家和的区,产品品质优良,质量可靠,深受广大客户和同行们的一致好


  • 上一条新闻: 连续铸铁管的壁厚和质量
  • 下一条新闻: 下游排水球墨铸铁管需求整体复苏超预期
  • 返回上级新闻
  • 联系我们 /CONTACT

    山西盛士达管业有限公司
  • 手机:13835677785、13835681345
  • 联系人:周经理
  • 邮 箱:769217088@qq.com
  • 地 址:山西省晋城市晋城经济技术开发区顺安街智创城

  • 主营:
    COPYRIGHT 山西盛士达管业有限公司   技术支持:前沿网络
    ICP备案:晋ICP备2023023736号-1

    收缩

    在线客服